Wishbone Dynafiber Monocoque Carbone...
Déjà vus
Duotone Super Héro HD de 2021.
Neuf
Duotone Super Héro HD de 2021.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Duotone Super Héro HD - Voile 2021
Duotone Super Héro HD de 2021.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Fiche technique
Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 146 | 332 | 340/370 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 2.70 |
3.4 | 146 | 346 | 340/370 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 2.80 |
3.7 | 148 | 360 | 340/370 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 2.90 |
4.0 | 150 | 374 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.00 |
4.2 | 154 | 378 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.10 |
4.5 | 160 | 390 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.20 |
4.7 | 164 | 404 | 400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.30 |
5.0 | 166 | 414 | 400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.40 |
5.3 | 172 | 432 | 400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.50 |
5.7 | 178 | 438 | 430 | Platinum/Gold>Silver | RDM/-- | - | 4 | - | 3.60 |
La voile de vague du double champion du monde Victor Fernandez. Qualité d'assemblage, finition, solidité, cette Super Héro, ici dans sa version tramée est un bijou absolu! .
Informations
Frais de livraison en France métropolitaine offerts sur ce produit!
Aucun avis n'a été publié pour le moment.